Audi auto's
Prijzen voor Audi auto's
| Audi A6 | Jaar: 2015, conditie: gebruikt, kilometerstand: 200.000 - 270.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 10.000 - € 20.000 |
| Audi A4 | Jaar: 2016, conditie: gebruikt, kilometerstand: 130.000 - 140.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 18.000 - € 26.000 |
| Audi Q7 | Jaar: 2017, conditie: gebruikt, kilometerstand: 190.000 - 250.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 18.000 - € 54.000 |
| Audi A3 | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, kilometerstand: 200.000 - 220.000 km, brandstof: diesel/elektrisch, chassis: sedan/stationwagen/hatchback | € 9.000 - € 11.000 |
| Audi Q5 | Jaar: 2010, conditie: gebruikt, kilometerstand: 190.000 - 220.000 km, brandstof: diesel/benzine, configuratie assen: 4x4 | € 6.000 - € 12.000 |
| Audi A8 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 97.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 59.000 - € 60.000 |
| Audi A5 | Jaar: 2009, conditie: gebruikt, kilometerstand: 130.000 - 150.000 km, brandstof: benzine/diesel, chassis: sedan | € 8.000 - € 14.000 |
| Audi Q3 | Jaar: 2012, conditie: gebruikt, kilometerstand: 38.000 - 54.000 km, brandstof: diesel/elektrisch/benzine, chassis: crossover | € 25.000 - € 31.000 |
| Audi SQ | Jaar: 2017, conditie: gebruikt, kilometerstand: 220.000 - 250.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 14.000 - € 46.000 |
| Audi Q8 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, kilometerstand: 110.000 - 130.000 km, brandstof: diesel/benzine, configuratie assen: 4x4 | € 47.000 - € 59.000 |





