Mercedes-Benz Actros 2443 autotransporters
Prijzen voor Mercedes-Benz Actros 2443 autotransporters
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Per jaar: 2019, kilometerstand: 626.565 km, Euro: Euro 6, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel | € 182.685,80 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Per jaar: 2022, kilometerstand: 507.262 km, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 235.936,69 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 / MetagoPro | Per jaar: 2023, kilometerstand: 380.000 km, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 290.386,69 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Per jaar: 2020, kilometerstand: 689.267 km, Euro: Euro 6, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel | € 121.763,85 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 6x2 MetagoPro + KTT Intago TT VDI | Per jaar: 2021, kilometerstand: 550.506 km, Euro: Euro 6, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel | € 236.542,90 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 6x2 + ROLFO FLX VDI | Per jaar: 2023, kilometerstand: 239.792 km, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 324.219,50 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Per jaar: 2024, kilometerstand: 198.146 km, Euro: Euro 6, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel | € 320.625,80 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 mit Rolfo FLX, Certifikation VDI | Per jaar: 2019, kilometerstand: 673.000 km, Euro: Euro 6, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel | € 169.300 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 6x2 MetagoPro + KTT Intago TT VDI | Per jaar: 2024, kilometerstand: 220.100 km, Euro: Euro 6, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel | € 321.242,90 |
| Mercedes-Benz Actros 2443 | Per jaar: 2023, kilometerstand: 238.732 km, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 324.219,50 |










