Bitumen transports in Gilze
Prijzen voor bitumen transports
| Mercedes-Benz Atego 1823 | Jaar: 2001, kilometerstand: 350.000 km | € 50.000 |
| Renault Kerax 450 | Jaar: 2009, kilometerstand: 220.000 km, configuratie assen: 8x4, vering: veer | € 34.000 |
| Volvo N12 | Jaar: 1985, kilometerstand: 610.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: veer/lucht | € 21.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1823 | Per jaar: 2001, kilometerstand: 346.341 km, volume: 6 m³ | € 49.500 |
| Renault 320 DCI Premium | Per jaar: 2002, kilometerstand: 209.115 km, vermogen: 320 PK (235 kW) | € 26.500 |
| Renault 340 Secmair | Per jaar: 2000, kilometerstand: 263.491 km, vermogen: 340 PK (250 kW), volume: 5.000 l | € 18.500 |
| MAN TGA 26.360 Acmar Bitumen Sprayer | Per jaar: 2003, kilometerstand: 246.731 km, volume: 12.000 l, configuratie assen: 6x2 | € 49.750 |
| Mercedes-Benz SK 2428 Bitumen Sprayer 11.000L Good Condition | Per jaar: 1990, kilometerstand: 257.233 km, vermogen: 460 PK (338 kW), brandstof: diesel, volume: 11 m³ | € 16.950 |
| Renault G260 4X2 ACMAR Bitumen Sprayer 10.000L Spring/Spring Manual Gear | Per jaar: 1995, kilometerstand: 235.261 km, vermogen: 260 PK (191 kW), Euro: Euro 1, brandstof: diesel | € 19.900 |
| Renault Premium 340 6x2 Road repair bitumen tank 6 m3 / tipper | Per jaar: 2001, kilometerstand: 349.750 km, vermogen: 340 PK (250 kW), laadvermogen: 12.790 kg | € 21.000 |
| Renault Premium 300 Secmair 4000 liter Bitumen Sprayer | Per jaar: 2000, kilometerstand: 395.000 km | € 26.500 |







