Beschadigde containerchassis
Prijzen voor containerchassis
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 500.000 - 540.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 24.000 - € 50.000 |
| Volvo FH 500 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, kilometerstand: 240.000 km, brandstof: diesel, vering: veer/lucht | € 97.000 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 530.000 - 660.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 53.000 - € 55.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 260.000 - 630.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 49.000 - € 69.000 |
| DAF XG+ | Jaar: 2023, conditie: gebruikt/nieuw, kilometerstand: 500.000 - 570.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 45.000 - € 110.000 |
| DAF XG 480 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt/nieuw, kilometerstand: 500.000 - 580.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 45.000 - € 110.000 |
| Scania R410 | Jaar: 2015, conditie: gebruikt, kilometerstand: 810.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 19.000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, kilometerstand: 440.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 60.000 |
| MAN TGX 26.440 | Jaar: 2015, kilometerstand: 810.000 - 910.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 9.700 - € 14.000 |
| MAN TGX 26.510 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, kilometerstand: 480.000 - 490.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 43.000 - € 48.000 |





