Beschadigde dubbeldekkers
Prijzen voor dubbeldekkers
| Setra S431 | Jaar: 2014, conditie: gebruikt, kilometerstand: 950.000 - 1.500.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 120.000 - € 190.000 |
| Setra S531 DT | Jaar: 2019, conditie: gebruikt, kilometerstand: 930.000 - 1.300.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht | € 220.000 - € 350.000 |
| Neoplan Skyliner L | Jaar: 2018, conditie: gebruikt, kilometerstand: 800.000 - 1.500.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 130.000 - € 170.000 |
| Van Hool TD | Jaar: 2006, conditie: gebruikt, kilometerstand: 540.000 - 1.000.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 41.000 - € 69.000 |
| Van Hool TDX | Jaar: 2012, conditie: gebruikt, kilometerstand: 500.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht | € 130.000 |
| Van Hool TDX27 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, kilometerstand: 660.000 - 830.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht | € 300.000 - € 400.000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Jaar: 2023, conditie: gebruikt, kilometerstand: 660.000 - 830.000 km, brandstof: diesel, vering: lucht | € 300.000 - € 400.000 |
| Van Hool TD 927 Astromega | Jaar: 2006, conditie: gebruikt, kilometerstand: 330.000 - 910.000 km, brandstof: diesel, vering: hydraulisch | € 41.000 - € 61.000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Jaar: 2006, conditie: gebruikt, kilometerstand: 1.500.000 - 1.800.000 km, brandstof: diesel, vering: veer/lucht | € 43.000 - € 77.000 |
| Van Hool TD 925 Astromega | Jaar: 2006, conditie: gebruikt, kilometerstand: 710.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 69.000 |
