Renders platform opleggers
Prijzen voor Renders platform opleggers
| Renders PLATEAU | Per jaar: 2005, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 7.100 kg, aantal assen: 3 | € 3.850 |
| Renders ROC 12.27 | Per jaar: 1997, laadvermogen: 31.420 kg, netto gewicht: 7.580 kg, aantal assen: 3 | € 3.750 |
| Renders 3 axles flatbed with forklift mount WITH VALID CONTROL | Per jaar: 1998, laadvermogen: 31.580 kg, netto gewicht: 7.420 kg, aantal assen: 3 | € 5.250 |
| Renders **CRANE PALFINGER PK4500A-STEERING AXXLE** | Per jaar: 1993, laadvermogen: 20.600 kg, netto gewicht: 11.400 kg, aantal assen: 2 | € 7.500 |
| Renders PLATEAU | Per jaar: 2008, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 8.100 kg, aantal assen: 3 | € 6.850 |
| Renders Plateau* | Per jaar: 2004, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 7.760 kg, aantal assen: 3 | € 3.850 |
| Renders Plateau coil | Per jaar: 2004, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 8.220 kg, aantal assen: 3 | € 3.850 |
| Renders ROC 12.27 | 3 AXLE FLATBED | HARWOODEN FLOOR | TWISTLOCKS 40 FT | Per jaar: 2002, netto gewicht: 7.150 kg, aantal assen: 3 | € 4.450 |
| Renders PLATEAU | Per jaar: 2005, vering: lucht/lucht, netto gewicht: 7.100 kg, aantal assen: 3 | € 3.850 |








