Takelwagens in Dongen
Prijzen voor takelwagens
| IVECO Daily 70 | Jaar: 2023, kilometerstand: 23 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 72.000 |
| DAF LF 45 | Jaar: 2013, kilometerstand: 730.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 47.000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Jaar: 2018, kilometerstand: 430.000 - 460.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 7.300 - € 36.000 |
| IVECO Daily 70C18 | Jaar: 2023, kilometerstand: 370.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 35.000 |
| MAN TGL 12.250 | Jaar: 2019, kilometerstand: 300.000 km, brandstof: diesel, vering: veer/lucht | € 58.000 |
| MAN TGS 26.360 | Jaar: 2014, kilometerstand: 190.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 87.000 - € 88.000 |
| MAN TGL 12.220 | Jaar: 2011 | € 23.000 |
| Volvo FL 280 | Jaar: 2008, kilometerstand: 530.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 35.000 |
| Volvo FL6 | Jaar: 2002, kilometerstand: 450.000 km | € 2.800 |
| IVECO EuroCargo 100 | Jaar: 2015, opbouw merk: Andreis | € 58.000 |






