Trekkers in Bennekom
Prijzen voor trekkers
| IVECO Daily 35 | Jaar: 2026, kilometerstand: 2 km, brandstof: diesel | € 57.000 |
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, kilometerstand: 410.000 - 520.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/4x4, vering: parabolisch/lucht/veer | € 24.000 - € 43.000 |
| Volvo FH 500 | Jaar: 2023, kilometerstand: 260.000 - 390.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4, vering: parabolisch/veer/lucht | € 59.000 - € 99.000 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2021, kilometerstand: 540.000 - 660.000 km, brandstof: diesel/LPG, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 42.000 - € 67.000 |
| DAF XF 460 | Jaar: 2016, kilometerstand: 770.000 - 990.000 km, brandstof: diesel/biodiesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/parabolisch | € 7.900 - € 30.000 |
| IVECO Daily 35C | Jaar: 2026, kilometerstand: 2 km, brandstof: diesel | € 57.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2021, kilometerstand: 460.000 - 590.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/hydraulisch | € 43.000 - € 3.900.000.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Jaar: 2022, kilometerstand: 370.000 - 480.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/4x4, vering: lucht/veer | € 41.000 - € 69.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Jaar: 2026, kilometerstand: 10 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: lucht | € 120.000 |
| Scania R500 | Jaar: 2019, kilometerstand: 650.000 - 770.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4, vering: lucht/veer | € 31.000 - € 62.000 |





