Trekkers in Beuningen
Prijzen voor trekkers
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, kilometerstand: 380.000 - 470.000 km, brandstof: benzine/diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/4x4, vering: veer/lucht/hydraulisch | € 30.000 - € 44.000 |
| Volvo FH 500 | Jaar: 2018, kilometerstand: 620.000 - 870.000 km, brandstof: diesel/LPG, configuratie assen: 4x2/6x2/4x4, vering: veer/lucht/parabolic | € 23.000 - € 130.000 |
| DAF XF 460 | Jaar: 2016, kilometerstand: 730.000 - 990.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/hydraulisch | € 8.000 - € 35.000 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2019, kilometerstand: 400.000 - 480.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht/parabolic | € 51.000 - € 89.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2018, kilometerstand: 450.000 - 540.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 48.000 - € 75.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Jaar: 2023, kilometerstand: 470.000 - 560.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht/parabolic | € 34.000 - € 62.000 |
| Scania R500 | Jaar: 2019, kilometerstand: 650.000 - 780.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4, vering: veer/lucht | € 30.000 - € 120.000 |
| DAF CF 85 | Jaar: 2008, kilometerstand: 770.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 8.000 - € 29.000 |
| DAF XF 106 | Jaar: 2015, kilometerstand: 720.000 - 990.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 9.200 - € 53.000 |
| MAN TGX 18.440 | Jaar: 2016, kilometerstand: 710.000 - 900.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/4x4, vering: veer/lucht | € 8.500 - € 25.000 |





