Trekkers in Den Haag
Prijzen voor trekkers
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, kilometerstand: 370.000 - 460.000 km, brandstof: benzine/diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/hydraulisch | € 30.000 - € 46.000 |
| Volvo FH 500 | Jaar: 2018, kilometerstand: 580.000 - 800.000 km, brandstof: diesel/LPG, configuratie assen: 4x2/6x2/4x4, vering: veer/lucht | € 25.000 - € 120.000 |
| DAF XF 460 | Jaar: 2016, kilometerstand: 740.000 - 990.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/hydraulisch | € 8.000 - € 35.000 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2021, kilometerstand: 390.000 - 470.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 53.000 - € 100.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2021, kilometerstand: 700.000 - 900.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/torsie | € 22.000 - € 59.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Jaar: 2021, kilometerstand: 470.000 - 550.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 38.000 - € 62.000 |
| Scania R500 | Jaar: 2019, kilometerstand: 650.000 - 760.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 30.000 - € 130.000 |
| DAF CF 85 | Jaar: 2008, kilometerstand: 740.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 7.900 - € 29.000 |
| DAF XF 105 | Jaar: 2012, kilometerstand: 950.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 7.300 - € 39.000 |
| DAF XF 106 | Jaar: 2015, kilometerstand: 740.000 - 990.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 8.700 - € 26.000 |






