Trekkers in Hillegom
Prijzen voor trekkers
| IVECO Daily 35 | Jaar: 2026, conditie: gebruikt, kilometerstand: 2 km, brandstof: diesel | € 57.000 |
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, kilometerstand: 420.000 - 600.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/4x4, vering: parabolisch/lucht/veer | € 22.000 - € 47.000 |
| Volvo FH 500 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt/schade, kilometerstand: 290.000 - 420.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4 | € 59.000 - € 110.000 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2021, kilometerstand: 540.000 - 690.000 km, brandstof: diesel/LPG, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4, vering: veer/lucht/parabolisch | € 39.000 - € 63.000 |
| DAF XF 460 | Jaar: 2016, kilometerstand: 770.000 - 990.000 km, brandstof: diesel/biodiesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/parabolisch | € 8.000 - € 30.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2021, kilometerstand: 460.000 - 600.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/hydraulisch | € 37.000 - € 75.000 |
| IVECO Daily 35C | Jaar: 2024, kilometerstand: 2 km, brandstof: diesel | € 57.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Jaar: 2021, kilometerstand: 540.000 - 650.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 28.000 - € 71.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Jaar: 2026, conditie: nieuw, kilometerstand: 10 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 120.000 |
| Scania R500 | Jaar: 2019, conditie: gebruikt/schade, kilometerstand: 720.000 - 830.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4 | € 29.000 - € 67.000 |





