Trekkers in Veenendaal
Prijzen voor trekkers
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, kilometerstand: 360.000 - 450.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/hydraulisch | € 33.000 - € 50.000 |
| Volvo FH 500 | Jaar: 2022, kilometerstand: 320.000 - 510.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4, vering: veer/lucht | € 57.000 - € 96.000 |
| DAF XF 460 | Jaar: 2016, kilometerstand: 740.000 - 980.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht/hydraulisch | € 8.900 - € 35.000 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2019, kilometerstand: 520.000 - 770.000 km, brandstof: diesel/LPG, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4, vering: veer/lucht | € 27.000 - € 75.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2018, kilometerstand: 670.000 - 860.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 22.000 - € 53.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Jaar: 2021, kilometerstand: 430.000 - 530.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 38.000 - € 60.000 |
| Scania R500 | Jaar: 2019, kilometerstand: 630.000 - 750.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2/6x4, vering: veer/lucht/torsie | € 30.000 - € 83.000 |
| DAF XF 105 | Jaar: 2012, kilometerstand: 950.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 6.800 - € 39.000 |
| DAF CF 85 | Jaar: 2008, kilometerstand: 870.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/lucht | € 7.000 - € 12.000 |
| DAF XF 106 | Jaar: 2015, kilometerstand: 780.000 - 1.000.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/6x2, vering: veer/lucht | € 9.300 - € 33.000 |






