Vrachtwagens in Breskens
Prijzen voor vrachtwagens
| IVECO Daily 35 | Jaar: 2026, kilometerstand: 2 - 330 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: lucht/parabolisch | € 35.000 - € 72.000 |
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, kilometerstand: 410.000 - 570.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 28.000 - € 84.000 |
| Volvo FH 500 | Jaar: 2023, kilometerstand: 140.000 - 260.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2/6x4/8x4, vering: veer/lucht | € 62.000 - € 390.000 |
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2026, kilometerstand: 330 - 980 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: lucht | € 41.000 - € 72.000 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2021, kilometerstand: 490.000 - 690.000 km, brandstof: diesel/LPG/biogas, configuratie assen: 6x2/6x4/4x2, vering: lucht/veer | € 52.000 - € 100.000 |
| DAF XF 460 | Jaar: 2016, kilometerstand: 640.000 - 900.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2/4x2/8x2, vering: veer/lucht/parabolisch | € 11.000 - € 46.000 |
| IVECO Daily 35C | Jaar: 2026, kilometerstand: 1 - 2 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: parabolisch | € 36.000 - € 60.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2021, kilometerstand: 420.000 - 540.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2/6x4, vering: lucht | € 49.000 - € 130.000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Jaar: 2026, kilometerstand: 760 - 2.300 km, brandstof: diesel, vering: lucht | € 63.000 - € 89.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Jaar: 2022, kilometerstand: 450.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 230.000 |






