Vrachtwagens in Gennep
Prijzen voor vrachtwagens
| IVECO Daily 35 | Jaar: 2024, conditie: gebruikt, kilometerstand: 53.000 - 68.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 34.000 - € 39.000 |
| DAF XF 480 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 440.000 - 590.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2/4x2 | € 23.000 - € 160.000 |
| Volvo FH 500 | Jaar: 2023, conditie: gebruikt/nieuw, kilometerstand: 180.000 km, brandstof: diesel/biodiesel, configuratie assen: 6x2/6x4/8x2 | € 96.000 - € 340.000 |
| IVECO Daily 35S | Jaar: 2012, conditie: gebruikt, kilometerstand: 110.000 - 120.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 7.100 - € 7.300 |
| Volvo FH 460 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 540.000 - 710.000 km, brandstof: diesel/biogas/LPG, configuratie assen: 6x2/6x4 | € 51.000 - € 100.000 |
| DAF XF 460 | Jaar: 2016, conditie: gebruikt, kilometerstand: 660.000 - 800.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2/4x2/8x2 | € 14.000 - € 40.000 |
| Scania R450 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt/schade, kilometerstand: 440.000 - 640.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2/6x4 | € 35.000 - € 120.000 |
| IVECO Daily 35C | Jaar: 2024, conditie: gebruikt, kilometerstand: 51.000 - 68.000 km, brandstof: diesel | € 35.000 - € 39.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Jaar: 2021, conditie: gebruikt, kilometerstand: 150.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2 | € 96.000 |
| Scania R500 | Jaar: 2022, conditie: gebruikt, kilometerstand: 600.000 - 710.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2 | € 49.000 - € 98.000 |





