Volvo S-series houtvrachtwagens
Prijzen voor Volvo S-series houtvrachtwagens
| Volvo FH 500 * LOGLIFT F251 S80A + Anhänger /6x4 | Per jaar: 2015, kilometerstand: 550.000 km, vermogen: 500 PK (368 kW), brandstof: diesel, laadvermogen: 11.000 kg | € 49.900 |
| Volvo FH 540 6X4 EURO 6 + EPSILON S260Z96 + TRAILER 4 AXLE DOLL | Per jaar: 2014, kilometerstand: 708.569 km, vermogen: 551 PK (405 kW), Euro: Euro 6, brandstof: diesel | € 50.750 |
| Volvo FH 540 Holz Kran Palfinger S270L83/Komplettzug | Per jaar: 2014, kilometerstand: 1.274.275 km, vermogen: 551 PK (405 kW), Euro: Euro 6, brandstof: diesel | € 39.990 |
| Volvo FH 500 * LOGLIFT F251 S80A + Anhänger /6x4 | Per jaar: 2015, kilometerstand: 550.000 km, vermogen: 500 PK (368 kW), brandstof: diesel, laadvermogen: 11.000 kg | € 51.400 |
| Volvo FH 500 * LOGLIFT F251 S80A + Anhänger /6x4 | Per jaar: 2015, kilometerstand: 550.000 km, vermogen: 500 PK (368 kW), brandstof: diesel, laadvermogen: 11.000 kg | € 51.400 |
| Volvo FH 500 * LOGLIFT F251 S80A + Anhänger /6x4 | Per jaar: 2015, kilometerstand: 550.000 km, vermogen: 500 PK (368 kW), brandstof: diesel, laadvermogen: 11.000 kg | € 51.400 |





