Dubbeldekkers in termijnen
Prijzen voor dubbeldekkers
| Setra S431 | Jaar: 2014, kilometerstand: 1.000.000 - 1.500.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 130.000 - € 220.000 |
| Setra S531 DT | Jaar: 2019, kilometerstand: 600.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel | € 240.000 - € 390.000 |
| Van Hool TDX | Jaar: 2015, kilometerstand: 810.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 140.000 - € 160.000 |
| Neoplan Skyliner L | Jaar: 2018, kilometerstand: 680.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 130.000 - € 190.000 |
| Van Hool TDX27 | Jaar: 2015, kilometerstand: 810.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 140.000 - € 160.000 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Jaar: 2015, kilometerstand: 810.000 - 1.200.000 km, brandstof: diesel, configuratie assen: 6x2, vering: lucht | € 140.000 - € 160.000 |
| Setra TopClass S 431 DT | Jaar: 2005, kilometerstand: 630.000 - 1.100.000 km | € 60.000 - € 71.000 |
| Higer KLQ6122 | Jaar: 2017, brandstof: diesel, vering: lucht | € 17.000 |
