Mercedes-Benz Actros 2543 open laadbak vrachtwagens
Prijzen voor Mercedes-Benz Actros 2543 open laadbak vrachtwagens
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Per jaar: 1998 | € 39.500 |
| Mercedes-Benz ACTROS 2543 6x2 PalfingerPK 26002 EH Crane | Per jaar: 2016, kilometerstand: 296.734 km, vermogen: 430 PK (316 kW), Euro: Euro 6, configuratie assen: 6x2 | € 92.800 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | Per jaar: 2014, kilometerstand: 711.700 km, vermogen: 428 PK (315 kW), brandstof: diesel, laadvermogen: 11.350 kg | € 47.270 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 Actros 6X2 NL-Truck Machine transporter oprijwagen R | Per jaar: 2017, kilometerstand: 821.024 km, vermogen: 430 PK (316 kW), Euro: Euro 6, brandstof: diesel | € 52.500 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 PALFINGER 26002 CRANE | Per jaar: 2017, kilometerstand: 252.718 km, vermogen: 430 PK (316 kW), Euro: Euro 6, laadvermogen: 10.050 kg | € 97.920 |
| Mercedes-Benz ACTROS 2543 6x2 PalfingerPK 26002 EH Crane | Per jaar: 2016, kilometerstand: 296.734 km, vermogen: 430 PK (316 kW), Euro: Euro 6, configuratie assen: 6x2 | € 94.300 |
| Mercedes-Benz ACTROS 2543 6x2 PalfingerPK 26002 EH Crane | Per jaar: 2016, kilometerstand: 296.734 km, vermogen: 430 PK (316 kW), Euro: Euro 6, configuratie assen: 6x2 | € 94.300 |
| Mercedes-Benz ACTROS 2543 6x2 PalfingerPK 26002 EH Crane | Per jaar: 2016, kilometerstand: 296.734 km, vermogen: 430 PK (316 kW), Euro: Euro 6, configuratie assen: 6x2 | € 94.300 |







