Fiat Ducato passagier bestelwagens 4x2
Prijzen voor Fiat Ducato passagier bestelwagens
| Fiat Ducato | Per jaar: 2018, kilometerstand: 312.994 km, Euro: Euro 6, vermogen: 177 PK (130 kW), brandstof: diesel | € 18.950 |
| Fiat Ducato 30 2.3 MultiJet Aut. L1 Rolstoelvervoer met lift | Per jaar: 2016, kilometerstand: 227.783 km, Euro: Euro 6, vermogen: 150 PK (110 kW), brandstof: diesel | € 16.950 |
| Fiat Ducato L2H2 Mini Bus (10 units) | Vermogen: 140 PK (103 kW), brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, vering: veer/veer, stoelen: 9 | € 54.000 |
| Fiat Ducato Maxi 4x2 AC / WEBASTO / FOGMAKER | Per jaar: 2016, kilometerstand: 279.572 km, Euro: Euro 5, vermogen: 148 PK (109 kW), brandstof: diesel | € 12.500 |
| Fiat Ducato - VIP - 17 Seater ID190813 | Per jaar: 2008, kilometerstand: 480.000 km, Euro: Euro 4, vermogen: 156 PK (115 kW), brandstof: diesel | € 5.900 |
| Fiat Ducato | Per jaar: 2018, kilometerstand: 312.994 km, Euro: Euro 6, vermogen: 177 PK (130 kW), brandstof: diesel | € 18.950 |
Belangrijkste specificaties van Fiat Ducato:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Autoline
Motorvermogen
115 PK - 156,4 PK
Brandstof
diesel | LPG
Laadvermogen
1.067 kg - 1.400 kg
Configuratie assen
4x2
Vering
veer/veer | lucht/lucht | veer/lucht | hydraulisch | andere
Stoelen
9 - 17





