De advertentie Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker te koop bij opbod is verkocht en levert geen zoekresultaten op.
Soortgelijke advertenties
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker
Verkocht
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 2
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 3
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 4
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 5
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 6
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 7
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 8
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 9
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 10
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 11
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 12
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 13
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 14
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 15
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 16
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 17
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 18
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 19
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 20
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 21
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 22
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 23
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 24
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 25
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 26
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 27
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 28
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 29
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 30
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 31
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 32
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 33
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 34
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 35
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 36
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 37
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 38
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 39
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 40
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 41
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 42
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 43
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 44
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 45
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 46
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 47
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 48
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 49
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 50
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 51
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 52
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 53
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 54
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 55
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 56
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 57
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 58
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 59
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 60
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 61
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 62
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 63
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 64
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 65
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 66
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 67
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 68
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 69
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 70
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 71
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 72
Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker foto 73
1/73
Merk:  Volvo
Model:  FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low-
Type:  trekker
Eerste registratie:  2015-02-10
Kilometerstand:  1084960 km
Netto gewicht:  8027 kg
Totaalgewicht:  19000 kg
Standplaats:  Nederland
Datum van invoering:  meer dan 1 maand
Voorraad ID-nummer verkoper:  11384
Veiling:  1
Einddatum:  2024-07-11 10:00
Motor
Vermogen:  510 PK (375 kW)
Euro:  Euro 6
Versnellingsbak
Type:  automaat
Assen
Configuratie assen:  4x2
Wielbasis:  3800 mm
Remmen
ABS: 
EBS: 
Cabine
Standkachel: 
Airconditioning: 
Climate control: 
Cruise control: 
Autoradio: 
Koelkast: 
Cruise control (tempomaat): 
Elektrische ramen: 
Elektrische spiegels: 
Alarm systeem: 
Centrale vergrendeling: 
Spoilers: 
Mistlampen: 
Zonneklep: 
Aanvullende uitrusting
ASR: 
Conditie
Conditie:  gebruikt
Overige details
VIN:  YV2RT40A5FB721416

Overige details — Volvo FH500 Globetrotter | I-Shift gearbox | Parking Airco | Mega Low- trekker

Nederlands
Details:
Volledig luchtgeveerd
2x Bed
Opbergkast achterwand cabine
Hefbare koppelschotel
I-shiftl
Motor Euro 6
Ad-Blue
Voertuig rijdt en schakelt goed
Stand-airco

Regio Tilburg
Beschikbaar week 30
Damage left:
Brandstof tank
Damage right:
Cabine spatscherm
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Details:
Vollständig luftgefedert
2x Bett
Stauschränke an der Rückwand der Kabine
Anhebbare Sattelplatte
I-shiftl
Motor Euro 6
Ad Blue
Das Fahrzeug fährt und schaltet gut
Eigenständige Klimaanlage

Nähe Tilburg
Verfügbar Woche 30

**Noise cabin suspesion
Damage left:
Kraftstofftank
Damage right:
Kabinenspritzschutz
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/60/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 295/60/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 15-20%
Details:
Fully air-suspended
2x Bed
Storage cupboards on the rear wall of the cabin
Liftable fifthwheel
I-shiftl
Engine Euro 6
Ad Blue
Vehicle drives and shifts well
Stand-alone air conditioning

Near Tilburg
Available week 30
Damage left:
Fuel tank
Damage right:
Cabin splash guard
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/60/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 30%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 295/60/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 15-20%
Details:
Fully air-suspended
2x Bed
Storage cupboards on the rear wall of the cabin
Liftable fifthwheel
I-shiftl
Engine Euro 6
Ad Blue
Vehicle drives and shifts well
Stand-alone air conditioning

Near Tilburg
Available week 30
Damage left:
Fuel tank
Damage right:
Cabin splash guard
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 48BKR3
Dutch registered: Yes
MOT: 13-02-2025
Category: Mega Trekker | Low-deck Semi-Truck | Volumen SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 7500 | 11500
The total volume of the fuel tank: 1200
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Stationary air conditioner
Spotlight
Worklights
Signal lights