De advertentie Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen is verkocht en levert geen zoekresultaten op.
Soortgelijke advertenties
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen - Autoline
Verkocht
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 1 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 2 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 3 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 4 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 5 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 6 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 7 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 8 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 9 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 10 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 11 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 12 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 13 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 14 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 15 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 16 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 17 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 18 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 19 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 20 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 21 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 22 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 23 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 24 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 25 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 26 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 27 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 28 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 29 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 30 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 31 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 32 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 33 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 34 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 35 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 36 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 37 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 38 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 39 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 40 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 41 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 42 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 43 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 44 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 45 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 46 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 47 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 48 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 49 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 50 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 51 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 52 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 53 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 54 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 55 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 56 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 57 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 58 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 59 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 60 - Autoline
Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen | Foto 61 - Autoline
Vraag extra foto's aan
1/61
Merk: Volvo
Model: FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km
Jaar: 2016-09
Eerste registratie: 2016-09
Kilometerstand: 749.037 km
Laadvermogen: 16.995 kg
Netto gewicht: 9.005 kg
Totaalgewicht: 26.000 kg
Standplaats: Nederland Roosendaal6492 km to "United States/Columbus"
Voorraad ID-nummer verkoper: DH480
Datum van invoering: meer dan 1 maand
Beschrijving
Afmetingen: lengte - 9,57 m, breedte - 2,55 m
Motor
Vermogen: 378 PK (278 kW)
Brandstof: diesel
Volume: 10.837 cm³
Aantal cilinders: 6
Euro: Euro 6
Roetfilter
Versnellingsbak
Type: automaat
Versnellingen: 12
Assen
Aantal assen: 3
Configuratie assen: 6x2
Vering: veer/lucht
Dubbel banden
Eerste as: 315/70 R22,5, remmen - schijfremmen
Tweede as: 315/70-22.5, remmen - schijfremmen
Derde as: 315/70 R22,5, remmen - schijfremmen
Remmen
ABS
Motorrem
Cabine en comfort
Boordcomputer
Cruise control (tempomaat)
Koelkast
Elektrische spiegels
Spiegelverwarming
Cabine
Slaapcabine
Extra opties
Airco
Standkachel
Elektrische ramen
Multimedia
Autoradio: CD
Veiligheidsfuncties
Airbag
Waarschuwingssysteem voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook
Centrale vergrendeling
Startonderbreker
Snelheidsbegrenzer
ESP
Optiek
Mistlampen
Aanvullende uitrusting
ASR
PTO
Lichtmetalen velgen
AdBlue tank
Conditie
Conditie: gebruikt
Overige details
Kleur: wit

Overige details — Volvo FM 380 Globetrotter 6x2, ADR (FL, AT, OX), LIFT/STEER, 636.183km chassis vrachtwagen

Nederlands
= Aanvullende opties en accessoires =

- 2 pedalen control
- Airbags
- Aluminium brandstoftank
- Bladvering
- Cabine
- Climate control
- Extra stuuras
- Geluidsarm
- Luchtvering
- Passagiersstoel
- Radio/cd/audio systeem
- Roetfilter
- Slaapcabine
- Stabiliteitscontrole
- Standkachel
- Stuurbekrachtiging
- Verlichting voor
- Versterkte motorrem
- Verstralers
- Xenon verlichting

= Bijzonderheden =

nette 2016 VOLVO FM11-380 GLOBETROTTER 6x2 CHASSIS CABINE met slechts 636.183km, PTO, I-shift, Euro-6 met Ad-Blue, airconditioning, bed, ADR (FL, AT, OX) geldig t/m 03-04-2026, 2x twistlock armen (afm (LxB.: 491x225cm dus NIET geschikt voor 20FT container!!!), 3e as is lift- en stuuras, ALCOA-velgen, voorbanden: 315/70-R22.5 banden (L: 7mm; R: 6mm), banden middenas: 315/70-R22,5 (L: 12/12mm, R: 11/10mm), achterbanden: 315/70-R22.5 (L: 5mm; R: 10mm), VEB (Volvo Engine Brake), chassisnummer: YV2X922C5GB777253, Belgische registratie met geldige technische keuring t/m 03-04-2026

= Meer informatie =

Transmissie: Volvo, 12 versnellingen, Automaat
Vooras: Bandenmaat: 315/70 R22,5; Max. aslast: 8000 kg; Meesturend; Bandenprofiel links: 45%; Bandenprofiel rechts: 40%
Achteras 1: Bandenmaat: 315/70-22.5; Max. aslast: 11500 kg; Merk assen: Estepe; Bandenprofiel linksbinnen: 75%; Bandenprofiel linksbuiten: 75%; Bandenprofiel rechtsbinnen: 60%; Bandenprofiel rechtsbuiten: 70%
Achteras 2: Bandenmaat: 315/70 R22,5; Max. aslast: 7500 kg; Meesturend; Bandenprofiel links: 55%; Bandenprofiel rechts: 60%
Merk opbouw: Volvo
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Neem voor meer informatie contact op met Arne Honingh of Piet Swank