Mercedes-Benz Vito 113 bedrijfswagens Euro 5
Prijzen voor Mercedes-Benz Vito 113 bedrijfswagens
| Mercedes-Benz Vito 113 CDI - AUTOMATIC AIRCO | Per jaar: 2014, kilometerstand: 411.820 km, vermogen: 136 PK (100 kW), Euro: Euro 5, brandstof: diesel | € 4.500 | 
| Mercedes-Benz VITO 113 CDI. Motor klapt | Per jaar: 2014, kilometerstand: 273.000 km, vermogen: 136 PK (100 kW), Euro: Euro 5, brandstof: diesel | € 3.200 | 
| Mercedes-Benz Vito 113 CDI 2x Schuifdeur Navi Acc Cruise 1e Eigenaar Origi NL | Per jaar: 2012, kilometerstand: 158.030 km, vermogen: 136 PK (100 kW), Euro: Euro 5, brandstof: diesel | € 9.950 | 
| Mercedes-Benz Vito 113 CDI AUTOMAAT!!CONVOI EXCEPTIONNEL!!BEGELEIDINGSWAGEN!! | Per jaar: 2014, kilometerstand: 385.894 km, vermogen: 136 PK (100 kW), Euro: Euro 5, brandstof: diesel | € 7.750 | 
| Mercedes-Benz Vito 113 CDI Aut. L3 XL Begrafenisauto Rouwauto Lijkenwagen Hear | Per jaar: 2011, kilometerstand: 348.809 km, vermogen: 136 PK (100 kW), Euro: Euro 5, brandstof: diesel | € 10.900 | 
| Mercedes-Benz Vito 113 CDI DC Dubbel Cabine EXPORT ONLY 20” LMV/ Airco/ PDC/ T | Per jaar: 2014, kilometerstand: 237.482 km, vermogen: 136 PK (100 kW), Euro: Euro 5, brandstof: diesel | € 8.450 | 
| Mercedes-Benz Vito 113CDI L2H1 Automaat Airco Trekhaak | Per jaar: 2014, kilometerstand: 220.200 km, vermogen: 136 PK (100 kW), Euro: Euro 5, brandstof: diesel | € 7.250 | 
| Mercedes-Benz Vito 113 CDI L2 EXPORT ONLY Imperiaal/ LMV/ Trekhaak | Per jaar: 2011, kilometerstand: 266.412 km, vermogen: 136 PK (100 kW), Euro: Euro 5, brandstof: diesel | € 4.500 | 
Belangrijkste specificaties van Mercedes-Benz Vito 113:
    Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Autoline  
  Motorvermogen
          136 PK
        Brandstof
          diesel
        Laadvermogen
          811 kg - 1.080 kg
        Volume
          5,5 m³ - 6 m³
        Configuratie assen
          4x2
        Vering
          veer/veer
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        