Mercedes-Benz eVito bedrijfswagens 4x2
Prijzen voor Mercedes-Benz eVito bedrijfswagens
| Mercedes-Benz EVITO 112 L2 66 kWh Long Range | Per jaar: 2022, kilometerstand: 25.082 km, brandstof: elektrisch, laadvermogen: 889 kg, configuratie assen: 4x2 | € 22.450 |
| Mercedes-Benz EVITO 112 Long-Range 70kwh | Per jaar: 2022, kilometerstand: 25.780 km, brandstof: elektrisch, laadvermogen: 914 kg, configuratie assen: 4x2 | € 23.450 |
| Mercedes-Benz EVITO L2 ac automaat EURO6 | Per jaar: 2020, kilometerstand: 61.656 km, brandstof: elektrisch, laadvermogen: 1.064 kg, configuratie assen: 4x2 | € 9.850 |
| Mercedes-Benz eVito | Per jaar: 2025, kilometerstand: 5 km, vermogen: 95 PK (69.83 kW), brandstof: elektrisch, configuratie assen: 4x2 | € 53.900 |
| Mercedes-Benz eVito 111 | Per jaar: 2020, kilometerstand: 34.485 km, vermogen: 116 PK (85 kW), brandstof: elektrisch, laadvermogen: 1.003 kg | € 12.945 |
| Mercedes-Benz eVito 112 66 kWh | Per jaar: 2023, kilometerstand: 13.275 km, vermogen: 120 PK (88 kW), brandstof: elektrisch, laadvermogen: 1.003 kg | € 22.745 |
| Mercedes-Benz eVito DEMO BPM VRIJ! 19"/ HG Zwart Pakket/ Spoiler/Sidebars/ L2/ | Per jaar: 2019, kilometerstand: 44.244 km, brandstof: elektrisch, laadvermogen: 1.003 kg, configuratie assen: 4x2 | € 19.944 |
| Mercedes-Benz eVito L2 60 kWh 285 km WLTP Snellader/ LED/ Adapt.Cruise/ Stoelv | Per jaar: 2024, kilometerstand: 3.482 km, brandstof: elektrisch, configuratie assen: 4x2, stoelen: 2 | € 44.444 |







