VDL Bova FHD touringcars met automatische versnellingsbak
Prijzen voor VDL Bova FHD touringcars
| VDL Bova FHD2 | Per jaar: 2015, kilometerstand: 917.000 km, Euro: Euro 6, vermogen: 440 PK (323 kW), brandstof: diesel | € 79.900 |
| VDL Bova FHD2 | Per jaar: 2015, kilometerstand: 917.000 km, Euro: Euro 6, vermogen: 440 PK (323 kW), brandstof: diesel | € 81.400 |
| VDL Bova Futura FHD 12,7-370 / Lift / Full Option | Per jaar: 2011, kilometerstand: 640.573 km, Euro: Euro 5, vermogen: 362 PK (266 kW), brandstof: diesel | € 37.900 |
| VDL Bova Futura FHD 13.370 / 12.8m / Lift / Full Option | Per jaar: 2012, kilometerstand: 559.473 km, Euro: Euro 5, vermogen: 362 PK (266 kW), brandstof: diesel | € 39.900 |
| VDL Bova Futura FHD-2 / 12.9m / Full Option | Per jaar: 2015, kilometerstand: 912.247 km, Euro: Euro 6, vermogen: 435 PK (320 kW), brandstof: diesel | € 86.500 |
| VDL Bova Futura FHD 127.365 / Handicaped lift / Full options | Per jaar: 2011, kilometerstand: 645.618 km, Euro: Euro 5, vermogen: 362 PK (266 kW), brandstof: diesel | € 37.900 |
Belangrijkste specificaties van VDL Bova FHD:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Autoline
Motorvermogen
266 PK - 407,9 PK
Brandstof
diesel | LPG
Configuratie assen
4x2
Vering
lucht/lucht
Stoelen
50 - 59
Bagageruimte
5,2 m³ - 31,75 m³
Zie ook





