BAS World
BAS World
In voorraad: 1355 advertenties
Sinds 22 jaar bij Autoline
Sinds 22 jaar bij Autoline
64 jaar op de markt
64 jaar op de markt
De advertentie Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger is verkocht en levert geen zoekresultaten op.
Soortgelijke advertenties
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger - Autoline
Verkocht
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 1 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 2 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 3 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 4 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 5 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 6 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 7 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 8 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 9 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 10 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 11 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 12 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 13 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 14 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 15 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 16 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 17 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 18 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 19 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 20 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 21 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 22 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 23 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 24 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 25 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 26 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 27 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 28 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 29 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 30 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 31 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 32 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 33 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 34 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 35 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 36 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 37 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 38 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 39 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 40 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 41 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 42 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 43 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 44 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 45 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 46 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger | Foto 47 - Autoline
Vraag extra foto's aan
1/47
Merk: Schmitz Cargobull
Model: SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC
Type: koeloplegger
Jaar: 2015-03
Eerste registratie: 2015-03
Laadvermogen: 33.098 kg
Netto gewicht: 8.902 kg
Totaalgewicht: 42.000 kg
Standplaats: Nederland Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Voorraad ID-nummer verkoper: 70307566
Datum van invoering: meer dan 1 maand
Beschrijving
Afmetingen: lengte - 14 m, breedte - 2,6 m
Laadbak
Metingen: 13,32 m × 2,5 m × 2,64 m
Achterdeuren
Assen
Aantal assen: 3
Eerste as: 385/65R22.5
Tweede as: 385/65R22.5
Derde as: 385/65R22.5
Conditie
Conditie: gebruikt
Overige details
Kleur: wit

Overige details — Schmitz Cargobull SCB*S3B 3 axles TUV 11/26 Doppelverdampfer Blumenbreit FRC koeloplegger

Nederlands
= Aanvullende opties en accessoires =

Koeling
- Koelmotor
- ATP / FRC
- Bouwjaar koelmotor: 2014
- Koelmotor merk
- Koelmotor type

Opbouw
- Bloemenbreed
- Achterdeur type: double_doors
- Bindrails
- Bouwjaar opbouw: 2015
- Capaciteit van de opbouw: 88 m3 (De totale capaciteit van de opbouw.)
- Deuropening breedte: 249
- Deuropeningshoogte: 264
- Materiaal: steel
- Materiaal vloer

= Bedrijfsinformatie =

Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u:
• HD-inspectievideo
• 360-graden beelden
• Volledige en geverifieerde specificaties
• Berekening van leveringskosten en -tijd
• BAS World ondersteuning en diensten

Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!

= Meer informatie =

Bandenmaat: 385/65R22.5
Merk assen: Schmitz
Remmen: schijfremmen
Vering: luchtvering
As 1: Bandenprofiel links: 60%; Bandenprofiel rechts: 60%
As 2: Bandenprofiel links: 40%; Bandenprofiel rechts: 40%
As 3: Bandenprofiel links: 80%; Bandenprofiel rechts: 70%
Bekleding: Stof
APK: gekeurd tot nov. 2026

= Bedrijfsinformatie =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.
Soortgelijke advertenties
€ 12.900 Exclusief BTW
Koeloplegger
2013
Laadvermogen 32.457 kg Netto gewicht 9.543 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 12.900 Exclusief BTW
Koeloplegger
2013
Laadvermogen 32.457 kg Netto gewicht 9.543 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 13.200 Exclusief BTW
Koeloplegger
2013
Laadvermogen 32.457 kg Netto gewicht 9.543 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
Schrijf je in om nieuwe advertenties te ontvangen uit deze sectie
koelopleggers Schmitz Cargobull jaar: van 2012 tot 2018
Door hier te klikken stemt u in met ons privacybeleid en onze gebruikersvoorwaarden.
€ 12.400 Exclusief BTW
Koeloplegger
2013
Laadvermogen 32.457 kg Netto gewicht 9.543 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 12.400 Exclusief BTW
Koeloplegger
2012
Laadvermogen 32.522 kg Netto gewicht 9.478 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 12.400 Exclusief BTW
Koeloplegger
2012
Laadvermogen 32.346 kg Netto gewicht 9.654 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 12.400 Exclusief BTW
Koeloplegger
2012
Laadvermogen 32.346 kg Netto gewicht 9.654 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 13.800 Exclusief BTW
Koeloplegger
2015
Laadvermogen 30.940 kg Netto gewicht 8.060 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 19.600 Exclusief BTW
Koeloplegger
2018
Laadvermogen 30.456 kg Netto gewicht 8.544 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 11.400 Exclusief BTW
Koeloplegger
2016
Laadvermogen 32.710 kg Netto gewicht 9.290 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 10.900 Exclusief BTW
Koeloplegger
2016
Laadvermogen 30.064 kg Netto gewicht 8.936 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 15.900 Exclusief BTW
Koeloplegger
2016
Laadvermogen 24.660 kg Netto gewicht 9.340 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 15.400 Exclusief BTW
Koeloplegger
2016
Laadvermogen 32.273 kg Netto gewicht 9.727 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 18.900 Exclusief BTW
Koeloplegger
2015
Laadvermogen 30.400 kg Netto gewicht 8.600 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper
€ 12.400 Exclusief BTW
Koeloplegger
2012
Laadvermogen 30.450 kg Netto gewicht 11.550 kg Aantal assen 3
Nederland, Veghel
Contact opnemen met verkoper