Diesel MAN A-series intercity bussen
Prijzen voor MAN A-series intercity bussen
| MAN A 20 Lion´s City | Per jaar: 2014, kilometerstand: 600.000 km, Euro: Euro 6, vermogen: 360 PK (265 kW), brandstof: diesel | € 9.900 |
| MAN FAST A91 | Per jaar: 2010, kilometerstand: 339.335 km, Euro: Euro 5, vermogen: 290 PK (213 kW), brandstof: diesel | € 14.509 |
| MAN Fast A91 | Per jaar: 2008, kilometerstand: 342.000 km, Euro: Euro 4, vermogen: 280 PK (206 kW), brandstof: diesel | € 16.620 |
| MAN A 91 FAST SYTER VÁROSI ATÓBUSZ-EURO4-KITŰNŐ ÁLLAPOTBAN ELADÓ! | Per jaar: 2010, kilometerstand: 416.672 km, Euro: Euro 4, vermogen: 310 PK (228 kW), brandstof: diesel | € 13.473 |
| MAN A 91 Fast Lions Carrier Starter 64 Sitze EURO 5 Klima | Per jaar: 2011, kilometerstand: 660.933 km, Euro: Euro 5, vermogen: 290 PK (213 kW), brandstof: diesel | € 14.900 |
| MAN Lion´s City NÜ 323 * A20 * engine replaced | Per jaar: 2010, kilometerstand: 1.011.730 km, Euro: Euro 5, vermogen: 320 PK (235 kW), brandstof: diesel | € 19.900 |
Belangrijkste specificaties van MAN A-series:
Gegevens verzameld op basis van de advertentiedatabase op Autoline
Motorvermogen
280 PK - 320 PK
Brandstof
diesel
Configuratie assen
4x2 | 6x2
Vering
lucht/lucht | veer/lucht
Stoelen
38 - 64
Bagageruimte
12.000 m³






